|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики
|
|
|
|---|---|
| Рама (коробка) | Гнутый профиль 100 мм (торец коробки зашитый,утепленный) |
| Размеры блоков, мм | 2050*850*950 |
| Ширина рамы, мм | 100 |
| Толщина металла на коробке, мм | 1,2 |
| Толщина металла на полотне, мм | 1,2 |
| Толщина полотна, мм | 90 |
| Толщина МДФ панелей на полотне, мм | Толщина сэндвича 20 мм - оцинкованный лист металла в сочетании с экструдированным пенополистиролом (сэндвич) / внутренняя сторона влагостойкий МДФ 16 мм |
| Толщина МДФ наличника, мм | металлический наличник шириной 60 мм |
| Обшивка торца полотна МДФ | да |
| Наполнение полотна | минеральная вата |
| Наполнение коробки | минеральная вата |
| Фольгированный утеплитель (полотно) | да |
| Глазок | нет |
| Количество петель (120мм) | 3 |
| Количество антисрезов | 3 |
| Количество контуров уплотнения | 2 на полотне |
| Ручка | розетка Smart |
| Ночная задвижка | да |
| Верхний замок | КАЛЕ 257 LX + ночная задвижка толщина ригеля 16мм (сейфовый) |
| Нижний замок | КАЛЕ 252 толщина ригеля 16мм (под сердцевину) |
| Сердцевина нижнего замка | КАЛЕ ключ/тумблер |
| Броненакладка сердцевины | да, утопленная |
| Количество ребер жесткости, шт | 7 |
| Нержавеющий порог | да |
| Фурнитура | Хром (Ручка Smart) |
| Цвет коробки | PF - 9975 графіт дуб шале |











