|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Дверной короб | |
| Дверной короб | Гнутый профиль 100 мм |
| Размеры блоков, мм | 2050*950 |
| Вес дверей, кг | 100 |
| Толщина металла дверного короба, мм. | 1,2 |
| Усиленные отверстия для замковых ригелей, мм. | 1,2 |
| Теплоизоляция | Минеральная вата |
| Регулируемое устройство прижима дверного полотна | Securemme (Италия) |
| Нержавеющий порог | Да |
| Цвет каркаса | Metallic Blalck - чорна |
| Дверное полотно | |
| Толщина дверного полотна, мм | 95 |
| Ребра жесткости, ед. | 7 |
| Толщина профиля металла на холсте, мм | 1,2 |
| Стальной лист, мм. | 1 |
| Защитные металлические карманы для замков, мм. | 1,2 |
| Петля конусная (d-24/120мм), ед. | 3 |
| Противосъемные ригели (14мм), ед. | 3 |
| Наружная отделка полотна | Сэндвич панель - лист металла толщиной стали 0,8мм в сочетании с экструдированным пенополистиролом толщиной 20мм. Инновационное покрытие - цинкогрунт от коррозии, защитная краска от ультрафиолета. |
| Внутренняя отделка полотна | Влагостойкий МДФ 16мм, пленка ПВХ Winshield (Израиль) |
| Стеклопакет | Нет |
| Наличники металлические ширина мм | 60, монолитная с дверным коробом. |
| Ламинированный торец холста. | Нет |
| Теплоизоляция. | Минеральная вата, фольгированный утеплитель, экструдер |
| Евроуплотнитель (контур), ед. | 2 |
| Замки и фурнитура | |
| Верхний замок | КАLЕ 257 сувальдный (Турция) |
| Нижний замок | КАLЕ 252 под цилиндр (Турция) |
| Цилиндровый механизм | КАLЕ (Турция) размер 50*50Т |
| Ночной засов | Securemme (Италия) |
| Глазок | Нет |
| Форма фурнитуры | Квадратная / черная |
| ручка | Smart-RDA черная |





